info@swastiklugs.in |
View Mobile Number
Business Type | Manufacturer, Supplier |
Size | 20-40mm, 40-60mm, 60-80mm |
Material | Brass |
Feature | Easy To Fit, Fine Finished, Good Quality, Heat Resistance, Light Weight |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Product Details
Technical Specification
Suitable Cable Overall Dia | Suitable Cable Overall Dia | Size | Size | A Nipple Entry | D2 Dia. | D3 DIa. | D4 (A/F) | D5 (A/F) | L1 Length |
From | To | mm | Inches | inches | Ø mm |
Ø mm |
mm | Mm | Mm |
6 | 9 | 10 | 3/8″ | 5/8″ | 12 | 12.5 | 18 | 20.5 | 7 |
9 | 12 | 12 | 1/2″ | 5/8″ | 12.5 | 15.5 | 20.5 | 23.5 | 7 |
12 | 14 | 16 | 5/8″ | 3/4″ | 15 | 16 | 20.5 | 23.5 | 7.0* |
14 | 16 | 19 | 3/4″ | 3/4″ | 15 | 18 | 23 | 26 | 7.0* |
16 | 18 | 22 | 7/8″ | 3/4″ | 15 | 20.5 | 25 | 29 | 7.0* |
18.5 | 21.5 | 25 | 1″ | 1″ | 21 | 23.5 | 28.5 | 32.5 | 8.0* |
21.5 | 26 | 28 | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 24.5 | 27.5 | 33 | 38 | 8.5* |
26 | 31 | 32 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 27 | 31.5 | 37 | 43 | 11.0* |
31 | 34 | 35 | 1 3/8″ | 1 3/8″ | 29.5 | 35.5 | 42 | 48 | 11.0* |
34 | 38 | 38 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 33 | 38 | 45 | 52 | 11.0* |
38 | 42 | 45 | 1 3/4″ | 1 3/4″ | 38.5 | 44.5 | 52 | 60 | 11.0* |
42 | 48 | 50 | 2″ | 2″ | 45 | 52 | 58 | 67 | 11.0* |
48 | 54 | 57 | 2 1/4″ | 2 1/4″ | 51 | 57.5 | 65 | 75 | 13 |
54 | 60 | 63 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 57 | 63 | 70 | 81 | 13.5 |
60 | 66 | 70 | 2 3/4″ | 2 3/4″ | 63 | 69 | 77 | 89 | 13.5 |
66 | 72 | 75 | 3″ | 3″ | 69 | 75 | 83 | 96 | 13.5 |
72 | 78 | 82 | 3 1/4″ | 3 1/4″ | 76 | 81.5 | 90.5 | 104 | 14 |
78 | 84 | 88 | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 77 | 84 | 96 | 110 | 15 |
84 | 92 | 100 | 4″ | 4″ | 90.5 | 99 | 110 | 126 | 16 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.